| 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| 44 | 160 | 176 | 640 | 704 | 2560 | 2816 | 10240 | 11264 |
| 48 | 152 | 192 | 608 | 768 | 2432 | 3072 | 9728 | 12288 |
| 52 | 144 | 208 | 576 | 832 | 2304 | 3328 | 9216 | 13312 |
| 56 | 136 | 224 | 544 | 896 | 2176 | 3584 | 8704 | 14336 |
| 60 | 128 | 240 | 512 | 960 | 2048 | 3840 | 8192 | 15360 |
| 64 | 120 | 256 | 480 | 1024 | 1920 | 4096 | 7680 | 16384 |
| 68 | 112 | 272 | 448 | 1088 | 1792 | 4352 | 7168 | 17408 |
| 72 | 104 | 288 | 416 | 1152 | 1664 | 4608 | 6656 | 18432 |
| 76 | 96 | 304 | 384 | 1216 | 1536 | 4864 | 6144 | 19456 |
| 80 | 88 | 320 | 352 | 1280 | 1408 | 5120 | 5632 | 20480 |
This chart is used to decide levels for sensex , Nifty and all stocks. if your want to learn this chart's use mail vkg006@yahoo.co.in
No comments:
Post a Comment